Datos del producto:
|
Nombre de producto: | especificación del substrato del carburo de silicio de 6 pulgadas de diámetro (sic) | Orientación plana primaria: | {10-10} ±5.0° |
---|---|---|---|
Crystal Form: | 4h | Longitud plana primaria: | 47,5 mm±2.0 milímetro |
Diámetro: | 149.5mm~150.0m m | Orientación de la oblea: | De eje: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, en eje: <0001>±0.5°for 4H-SI |
Resaltar: | C-cara sic epitaxial de la oblea,Sic oblea polaca óptica,Oblea sic epitaxial del CMP de la Si-cara |
0.015Ω•cm-0.025Ω•C-cara sic epitaxial de la oblea del cm: Polaco óptico, CMP de la Si-cara
Descripción
Sic una oblea es un material del semiconductor hecho del silicio. Una oblea del carburo de silicio es un material cristalino que es hecho grabando al agua fuerte el cristal. Es típicamente fina bastante ser utilizada para los dispositivos de semiconductor del poder. El otro tipo es un tipo de aislador.
La gama de temperaturas es extremadamente importante para eléctrico y los campos magnéticos en semiconductores del poder. Una oblea del carburo de silicio es conductora en ambas direcciones.
especificación del substrato del carburo de silicio de 6 pulgadas de diámetro (sic) | ||||
Grado | Grado cero de la producción de MPD (grado de Z) | Grado simulado (graduado de D) | ||
Diámetro | 149.5mm~150.0m m | |||
Grueso | 4H-N | los 350μm±20μm | los 350μm±25μm | |
4H-SI | los 500μm±20μm | los 500μm±25μm | ||
Orientación de la oblea | De eje: 4.0°toward <1120>±0.5°for 4H-N, en eje: <0001>±0.5°for 4H-SI | |||
Densidad de Micropipe | 4H-N | ² de ≤0.5cm- | ² de ≤15cm- | |
4H-SI | ² de ≤1cm- | ² de ≤15cm- | ||
Resistencia | 4H-N | 0.015~0.025Ω·cm | 0.015~0.028Ω·cm | |
4H-SI | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | ||
Orientación plana primaria | {10-10} ±5.0° | |||
Longitud plana primaria | 4H-N | 47,5 mm±2.0 milímetro | ||
4H-SI | Muesca | |||
Exclusión del borde | 3m m | |||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Aspereza | Cara del silicio | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
Cara de carbono | Ra≤1.0nm polaco | |||
Grietas del borde por la luz de intensidad alta | Ninguno | ≤ acumulativo de la longitud 20 milímetros, solo length≤2 milímetro | ||
El ※ embruja las placas por la luz de intensidad alta | El area≤0.05% acumulativo | El area≤0.1% acumulativo | ||
Áreas de Polytype del ※ por la luz de intensidad alta | Ninguno | El area≤3% acumulativo | ||
Inclusiones visuales del carbono | El area≤0.05% acumulativo | El area≤3% acumulativo | ||
Rasguños de la superficie del silicio por la luz de intensidad alta | Ninguno | Diámetro acumulativo de length≤1×wafer | ||
Borde Chips By High Intensity Light | Ningunos permitieron anchura y profundidad de ≥0.2 milímetro | 5 permitida, ≤1 milímetro cada uno | ||
Contaminación superficial del silicio por la luz de intensidad alta | Ninguno | |||
Empaquetado | casete de la Multi-oblea o solo envase de la oblea |
Observación: la exclusión del borde de 3m m se utiliza para los artículos marcados con el A.
Sobre nosotros
Nos especializamos en el proceso de una variedad de materiales en las obleas, los substratos y parts.components de cristal óptico modificado para requisitos particulares ampliamente utilizados en electrónica, la óptica, la electrónica opta y muchos otros campos. También hemos estado trabajando de cerca con muchos nacionales y las universidades, las instituciones de investigación y las compañías de ultramar, proporcionan productos modificados para requisitos particulares y los servicios para sus proyectos del R&D. Es nuestra visión a mantener una buena relación de la cooperación con nuestros todos los clientes por nuestras buenas reputaciones.
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fábrica.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 3-5 días si las mercancías están en existencia.
o es 7-10 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
Pago <>
>=5000USD, el 80% T/T del pago por adelantado, balanza antes del envío.
Persona de Contacto: Xiwen Bai (Ciel)
Teléfono: +8613372109561