Datos del producto:
|
Crystal Form: | 4h | Nombre de producto: | Oblea sic epitaxial |
---|---|---|---|
Diámetro: | 150.0m m +0mm/-0.2mm | Orientación superficial: | De fuera del eje: ° de 4°toward <11-20>±0.5 |
Longitud plana primaria: | ± 1.5m m de 47.5m m | Longitud plana secundaria: | Ningún plano secundario |
Misorientation ortogonal: | ±5.0° | Grueso a: | 350.0μm± los 25.0μm |
Resaltar: | El P-MOS califica sic la oblea de Epi,substrato de 150.0m m sic,Sic nivel P de la oblea de Epi |
El nivel P de 2 pulgadas P-SBD del substrato del grado P-MOS sic califica el grado 150,0 milímetro +0mm/-0.2mm de D
Sic nivel P de 2 pulgadas los 4H-N/SI260μm±25μm del substrato JDCD03-001-001<0001> para los dispositivos de poder y los dispositivos de la microonda
Descripción
En el a nivel sistema, este resultados en soluciones altamente compactas con rendimiento energético sumamente mejorado en el coste reducido. La lista rápidamente cada vez mayor de usos comerciales actuales y proyectados que utilizan sic tecnologías incluye fuentes de alimentación que cambian, los inversores para la generación solar y del molino de viento de la energía, las impulsiones industriales del motor, los vehículos de HEV y de EV, y transferencia del poder de la Smart-rejilla.
Propiedad |
Grado P-MOS | Grado de P-SBD | Grado de D |
Crystal Form | 4H | ||
Polytype | Ningunos permitieron | El Area≤5% | |
(MPD) a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Placas del hex. | Ningunos permitieron | El Area≤5% | |
Polycrystal hexagonal | Ningunos permitieron | ||
Inclusiones a | El Area≤0.05% | El Area≤0.05% | N/A |
Resistencia | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.015Ω•cm-0.025Ω•cm | 0.014Ω•cm-0.028Ω•cm |
(EPD) a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | N/A |
(TED) a | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | N/A |
(BPD) a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N/A |
(TSD) a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N/A |
Falta de amontonamiento | Área del ≤0.5% | Área del ≤1% | N/A |
Contaminación de metal superficial |
(Al, Cr, FE, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, manganeso) ≤1E11 cm-2 |
||
Diámetro | 150,0 milímetros +0mm/-0.2mm | ||
Orientación superficial | De fuera del eje: ° <11-20>de 4°toward ±0.5 | ||
Longitud plana primaria | 47,5 milímetros de ± 1,5 milímetros | ||
Longitud plana secundaria | Ningún plano secundario | ||
Orientación plana primaria | To±1° paralelo<11-20> | ||
Orientación plana secundaria | N/A | ||
Misorientation ortogonal | ±5.0° | ||
Final superficial | C-cara: Polaco óptico, Si-cara: CMP | ||
Borde de la oblea | El biselar | ||
Aspereza superficial (el 10μm×10μm) |
Cara Ra≤0.20 nanómetro del Si; Cara Ra≤0.50 nanómetro de C | ||
Grueso a | μm 350.0μm± 25,0 | ||
LTV (10mm×10m m) a | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV) a | ≤6μm | ≤10μm | |
(ARCO) a | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Deformación) a | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Microprocesadores/mellas | Ningunos permitieron anchura y profundidad de ≥0.5mm | Anchura y profundidad de Qty.2 ≤1.0 milímetro | |
Rasguños a (Cara del Si, CS8520) |
≤5 y diámetro acumulativo de Length≤0.5×Wafer |
≤5 y Length≤1.5×Wafer acumulativo Diámetro |
|
TUA (2mm*2m m) | el ≥98% | el ≥95% | N/A |
Grietas | Ningunos permitieron | ||
Contaminación | Ningunos permitieron | ||
Propiedad | Grado P-MOS | Grado de P-SBD | Grado de D |
Exclusión del borde | 3m m |
Observación: la exclusión del borde de 3m m se utiliza para los artículos marcados con el A.
Sobre nosotros
Nos especializamos en el proceso de una variedad de materiales en las obleas, los substratos y parts.components de cristal óptico modificado para requisitos particulares ampliamente utilizados en electrónica, la óptica, la electrónica opta y muchos otros campos. También hemos estado trabajando de cerca con muchos nacionales y las universidades, las instituciones de investigación y las compañías de ultramar, proporcionan productos modificados para requisitos particulares y los servicios para sus proyectos del R&D. Es nuestra visión a mantener una buena relación de la cooperación con nuestros todos los clientes por nuestras buenas reputaciones.
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fábrica.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 3-5 días si las mercancías están en existencia.
o es 7-10 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
Pago <>
>=5000USD, el 80% T/T del pago por adelantado, balanza antes del envío.
Persona de Contacto: Xiwen Bai (Ciel)
Teléfono: +8613372109561