Datos del producto:
|
Crystal Form: | 4h | Nombre de producto: | Oblea sic epitaxial |
---|---|---|---|
Diámetro: | 150.0m m +0mm/-0.2mm | Orientación superficial: | De fuera del eje: ° de 4°toward <11-20>±0.5 |
Longitud plana primaria: | ± 1.5m m de 47.5m m | Longitud plana secundaria: | Ningún plano secundario |
Misorientation ortogonal: | ±5.0° | Grueso a: | 350.0μm± los 25.0μm |
Resaltar: | Sustrato de carburo de silicio de 260 um,dispositivos de alimentación Oblea epitaxial,sustrato de carburo de silicio Nivel P |
4H-N/SI<0001>260μm±25μm Nivel P de sustrato SiC de 2 pulgadas para dispositivos de potencia y dispositivos de microondas
JDCD03-001-001 Sustrato de SiC de 2 pulgadas Nivel P 4H-N/SI<0001>260 μm±25μm para dispositivos de potencia y dispositivos de microondas
Descripción general
Contribuimos a la historia de éxito de SiC mediante el desarrollo y la fabricación de sustratos de SiC de calidad líder en el mercado.Tenemos años de experiencia en la producción de SiC y antecedentes corporativos en la excelencia en la fabricación de alto volumen.Nuestra amplia cartera de IP en continua expansión garantiza que nuestra tecnología y prácticas de fabricación permanezcan protegidas y de vanguardia.
Propiedad |
Grado P-MOS | Grado P-SBD | Grado D |
forma de cristal | 4H | ||
politipo | Ninguno permitido | Área≤5% | |
(MPD)a | ≤0.2 /cm2 | ≤0.5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Placas hexagonales | Ninguno permitido | Área≤5% | |
Policristal Hexagonal | Ninguno permitido | ||
Inclusionesa | Área≤0.05% | Área≤0.05% | N / A |
Resistividad | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014 Ω•cm—0,028 Ω•cm |
(EPD)a | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm32 | N / A |
(TED)a | ≤3000/cm32 | ≤6000/cm32 | N / A |
(DBP)a | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | N / A |
(TSD)a | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | N / A |
Error de apilamiento | ≤0.5% Área | ≤1% Área | N / A |
Contaminación de superficies metálicas |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca, V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Diámetro | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Orientación de la superficie | Fuera del eje: 4 ° hacia <11-20> ± 0,5 ° | ||
Longitud plana primaria | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
Longitud plana secundaria | Sin Piso Secundario | ||
Orientación plana primaria | Paralelo a<11-20>±1° | ||
Orientación plana secundaria | N / A | ||
Desorientación ortogonal | ±5,0° | ||
Acabado de la superficie | Cara C: Pulido óptico, Cara Si: CMP | ||
borde de la oblea | biselado | ||
Rugosidad de la superficie (10 μm × 10 μm) |
Cara Si Ra≤0,20 nm ; Cara C Ra≤0,50 nm | ||
Espesora | 350,0 μm± 25,0 μm | ||
LTV (10 mm × 10 mm)a | ≤2 μm | ≤3 μm | |
(TTV)a | ≤6 μm | ≤10 μm | |
(ARCO)a | ≤15 μm | ≤25 μm | ≤40 μm |
(Deformación)a | ≤25 μm | ≤40 μm | ≤60 μm |
Fichas/Sangrías | Ninguno permitido ≥0,5 mm de ancho y profundidad | Cant.2 ≤1,0 mm de ancho y profundidad | |
Arañazosa (Si cara, CS8520) |
≤5 y longitud acumulada≤0,5×diámetro de la oblea |
≤5 y longitud acumulada≤1,5 × oblea Diámetro |
|
TUA (2 mm * 2 mm) | ≥98% | ≥95% | N / A |
Grietas | Ninguno permitido | ||
Contaminación | Ninguno permitido | ||
Propiedad | Grado P-MOS | Grado P-SBD | Grado D |
Exclusión de borde | 3 mm |
Observación: se utiliza una exclusión de borde de 3 mm para los elementos marcados cona.
Sobre nosotros
Nos especializamos en el procesamiento de una variedad de materiales en obleas, sustratos y piezas de vidrio óptico personalizadas. Componentes ampliamente utilizados en electrónica, óptica, optoelectrónica y muchos otros campos.También hemos estado trabajando en estrecha colaboración con muchas universidades, instituciones de investigación y empresas nacionales y extranjeras, proporcionando productos y servicios personalizados para sus proyectos de I+D.Nuestra visión es mantener una buena relación de cooperación con todos nuestros clientes gracias a nuestra buena reputación.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
Somos fábrica.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Generalmente es de 3 a 5 días si los productos están en stock.
o es de 7 a 10 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras?¿Es gratis o extra?
Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Pago <=5000USD, 100% por adelantado.
Paymen> = 5000 USD, 80% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Xiwen Bai (Ciel)
Teléfono: +8613372109561