Datos del producto:
|
Crystal Form: | 4H-N/S | Nombre de producto: | especificación del substrato del carburo del diameterSilicon 2inch (sic) |
---|---|---|---|
Diámetro: | 50.8mm±0.38m m | Orientación plana secundaria: | Silicio cara arriba: 90°CW. de flat±5.0° primero |
Longitud plana primaria: | 15.9mm±1.7m m 8,0 mm±1.7 milímetro | Longitud plana secundaria: | Ningún plano secundario |
Misorientation ortogonal: | ±5.0° | Grueso a: | los 260μm±25μm |
Resaltar: | Sustrato de SiC de nivel P,sustrato de carburo de silicio para dispositivos de microondas,sustrato de SiC de 2 pulgadas |
P-Level 4H-N/SI<0001>260um±25um Sustrato SiC de 2 pulgadas para dispositivos de potencia y dispositivos de microondas
JDCD03-001-001 Sustrato de SiC de 2 pulgadas Nivel P 4H-N/SI<0001>260 μm±25μm para dispositivos de potencia y dispositivos de microondas
Descripción general
Características clave
Optimiza el rendimiento objetivo y el costo total de propiedad para los dispositivos electrónicos de potencia de próxima generación
Obleas de gran diámetro para mejorar las economías de escala en la fabricación de semiconductores
Gama de niveles de tolerancia para satisfacer las necesidades específicas de fabricación de dispositivos
Cristal de alta calidad
Bajas densidades de defectos
Especificación de sustrato de carburo de silicio (SiC) de 2 pulgadas de diámetro | ||
Calificación | Grado de producción (grado P) | |
Dimetro | 50,8 mm±0,38 mm | |
Espesor | 260 μm±25 μm | |
Orientación de la oblea | En el eje: <0001>±0,5° para 4H-N/4H-SI, Fuera del eje: 4,0° hacia <1120 > ±0,5° para 4H-N/4H-SI | |
Densidad de microtubos | ≤5cm-² | |
Resistividad | 4H-N | 0.015~0.028Ω·cm |
4H-SI | >1E5Ω·cm | |
Orientación plana primaria | {10-10}±5,0° | |
Longitud plana primaria | 15,9 mm±1,7 mm | |
Longitud plana primaria | 8,0 mm±1,7 mm | |
Orientación plana secundaria | Cara de silicona hacia arriba: 90°CW.desde Prime flat±5.0° | |
Exclusión de borde | 1 mm | |
TTV/arco/urdimbre | ≤15 μm/≤25 μm/≤25 μm | |
Aspereza | cara de silicona | CMP Ra≤0.5nm |
cara de carbono | Polaco Ra≤1.0nm | |
Grietas en los bordes por luz de alta intensidad | Ninguno | |
Placas hexagonales por luz de alta intensidad | Área acumulada≤1% | |
Áreas de politipo por luz de alta intensidad | Ninguno | |
Arañazos en la superficie de silicona por luz de alta intensidad | 3 rayones a 1 x longitud acumulada del diámetro de la oblea | |
Edge Chips High By Intensity Light luz | Ninguno | |
Contaminación de la superficie de silicio por alta intensidad | Ninguno | |
embalaje | Cassette de obleas múltiples o contenedor de obleas individuales |
Observación: se utiliza una exclusión de borde de 3 mm para los elementos marcados cona.
Sobre nosotros
Nos especializamos en el procesamiento de una variedad de materiales en obleas, sustratos y piezas de vidrio óptico personalizadas. Componentes ampliamente utilizados en electrónica, óptica, optoelectrónica y muchos otros campos.También hemos estado trabajando en estrecha colaboración con muchas universidades, instituciones de investigación y empresas nacionales y extranjeras, proporcionando productos y servicios personalizados para sus proyectos de I+D.Nuestra visión es mantener una buena relación de cooperación con todos nuestros clientes gracias a nuestra buena reputación.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
Somos fábrica.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Generalmente es de 3 a 5 días si los productos están en stock.
o es de 7 a 10 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras?¿Es gratis o extra?
Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Pago <=5000USD, 100% por adelantado.
Paymen> = 5000 USD, 80% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Xiwen Bai (Ciel)
Teléfono: +8613372109561